디스크 브레이크 패드와 패드로 뛰어난 브레이킹을 발휘하세요
차량의 제동력을 강화하세요디스크 브레이크 패드 및 패드최고의 성능을 위해 설계되었습니다. 탄소 섬유 및 세라믹과 같은 고급 소재로 제작된 이 패드는 극한의 열을 견디도록 설계되어 까다로운 조건에서도 일관되고 안정적인 제동을 제공합니다. 고속 주행과 일상 사용에 모두 적합하며, 브레이크 페이드를 최소화하고 과중한 사용 시에도 뛰어난 제동력을 유지합니다.
디스크 브레이크 패드 및 패드또한 무게 감소 측면에서 상당한 이점을 제공하여 더 나은 핸들링과 가속에 기여합니다. 먼지와 소음이 적어 더 깨끗하고 조용한 주행 경험을 보장하는 반면 내구성은 기존 브레이크 패드를 훨씬 능가합니다. 고성능 및 고급 차량에 이상적인 이 패드는 타의 추종을 불허하는 안전성, 효율성 및 수명을 제공합니다. 선택하세요디스크 브레이크 패드 및 패드탁월한 제동 성능을 통해 매번 도로를 달릴 때마다 더욱 부드럽고 안전한 주행을 경험해보세요.

P제품 특성
|
제품 이름 |
카본 세라믹 브레이크 패드 |
|
오이 |
아우디 : 2K5698151 아우디 : 2K5698151A 아우디 : 2K5698151B 아우디 : 2K5698151E 아우디 : 2Q0698151F 아우디 : 2Q0698151K 아우디 : 2Q0698151S 아우디 : 5Q0698151 아우디 : 5Q0698151AA 아우디 : 5Q0698151AH 아우디 : 5Q0698151AM 아우디 : 5Q0698151B 아우디 : 5Q0698151D 아우디 : 5Q0698151N 아우디 : 5QD698151 아우디 : 8V0698151 아우디 : 8V0698151A 아우디 : 8V0698151B 아우디 : 8V0698151D 아우디 : 8V0698151G 아우디: 8V0698151S 아우디: JZW698151AN 아우디: L5QD698151A 아우디: L8V0698151D 아우디 : L8V0698151G 아우디(FAW) : 8V0698151D 아우디(FAW) : L5QD698151A AUDI(FAW) : L8V0698151D FORD : 2614208 FORD : VWN3CA2D390DA |
|
브랜드 이름 |
BSITXN |
|
재료 |
세라믹 브레이크 패드 |
|
배달 시간 |
재고 있음 1-3일 |
|
자격증 |
IATF16949/SGS |
|
위치 |
앞쪽 |
|
이점 |
소음 없음 |
|
마찰계수 |
F F |
공장 강도
Shandong Best Auto Parts Co., Ltd.에서는 디스크 브레이크 패드와 패드만 제공하는 것이 아니라 구매를 넘어서는 뛰어난 경험을 제공합니다. 품질에 대한 저희의 헌신은 비할 데 없는 애프터 세일즈 지원으로 확장되어 모든 단계에서 귀하의 만족을 보장합니다. 저희는 귀하의 차량에 대한 안정적인 제동의 중요성을 이해하고 있기 때문에 모든 브레이크 패드에 고유한 무소음 보장을 제공합니다. 소음이나 성능 문제가 발생하는 경우 번거로움 없는 교체 정책으로 안전하게 도로를 달릴 수 있습니다.

다른 숫자들
|
A.B.S. : 37958 |
통신선 :ADB12158 |
소녀화 : 6119561 |
니비케이(NiBK):PN0559WS |
|
A.B.S. :37958OE |
통신선 :CBP12158 |
헬라 파기드 : 355020191 |
니비케이(NiBK):PN33005W |
|
A.B.S. : P85126 |
다나허 :DBP2698 |
헬라 파기드 : 355023171 |
니비케이(NiBK):PN33005WS |
|
아베 :C1W071ABE |
델파이 :LP2698 |
헬라 파기드 : 355026541 |
북한 : 2247113 |
|
아이신 :BPVW1029 |
델파이 :LP269817B1 |
헬라 파기드 : 355031951 |
북한 : 2247118 |
|
아케보노 :AN938K |
델파이 :LP2698ND19B1 |
헬라 파기드 : 355032351 |
열린 부분 :BPA151501 |
|
에이펙 :패드1902 |
델파이 :LP3504 |
헬라 파기드 :8DB355020191 |
페이지ID : T2239 |
|
에이펙 :패드1902B |
델파이 :LP3846 |
헬라 파기드 :8DB355026541 |
PAGID 레이싱 :T8122SP2001 |
|
에이펙 :PD3365 |
델파이 :LP5006EV |
헬라 파기드 :8DB355032351 |
퀸튼 하젤 :BP1820 |
|
아시카 : 50000907 |
덴커만 : B111306 |
헤르트+버스 자코파츠 : J3600822 |
R 브레이크 :RB2111 |
|
Palidium의 ASHUKI : P11133 |
두목 :PCP1107 |
하이큐 :SP1678 |
라이캄 :RA09930 |
|
아심코 :KD7019 |
Dr!ve+ :DP1010100934 |
ICER : 182111 |
라이캄 :RA10010 |
|
먹었다 : 13046027852 |
다이나매트릭스 :DBP4433 |
ICER : 182111E1 |
렘사 : 151501 |
|
먹었다 : 13047027852 |
EBC 브레이크 :DP22150 |
ICER :EV2111 |
라이드엑스 : 402B0587 |
|
AUTOMOTOR 프랑스 :PBP8526 |
EBC 브레이크 :DP22439 |
재팬파츠 :PA0907AF |
로드하우스 : 2151501 |
|
벤딕스 : 511142 |
EBC 브레이크 :DP32150C |
JP그룹 : 1163609510 |
S.Y.L : 2050 |
|
벤딕스 :DB2383유로 |
EBC 브레이크 :DP42150R |
유라텍 :JCP4265 |
상신브레이크 :SP1678 |
|
벤딕스 :DB2383ULT |
EBC 브레이크 :DPX2150 |
법률 : 573390J |
스텔록스 :000420BSX |
|
BENDIX 브레이킹 :BPD1016 |
유로 자동차 부품 : 101442108 |
법률 :573390JAS |
텍스트 : 2568301 |
|
블루 프린트 :ADV184233 |
유로파 : 1635143680 |
법률 :575080JD |
텍스트 :2568301CP |
|
보그 앤 베크 :BBP2381 |
유로파 : 1639374980 |
법률 :HQJ2326A |
텍스트 : 2568305 |
|
보쉬 : 0986494660 |
유로파 : 1643073280 |
케일 : 2568320315 |
TOMEX 브레이크 :TX1697 |
|
보쉬 : 0986495296 |
유로파 : 1643074480 |
카웨 : 151501 |
토프란 : 115810 |
|
보쉬 : 0986495347 |
유로파 : 1681217280 |
주요 부분 :KBP2381 |
트리스캔 : 811029170 |
|
보쉬 :0986BB5119 |
유로파 : 1682313480 |
영주권 : 05P1834 |
신뢰 : 9660W |
|
보쉬 :0986TB3166 |
페비 빌슈타인 : 16868 |
마그네티 마렐리 : 363700202239 |
트루와 :GDB1956 |
|
보쉬 : F03B050510 |
페로도 :FDB4433 |
MAPCO : 6634 |
트루와 :GDB1956BTE |
|
브레이크 엔지니어링 :PA1972 |
페로도 :FDB4433D |
MAPCO :6634HPS |
트루와 :GDB1956DTE |
|
브락시스 :AB0313 |
페로도 :FDB4433S |
마스터 스포츠 독일 :13046027852NSETMS |
바이코 : V101022 |
|
브렉 : 256830070100 |
페로도 :FSL4433 |
맥스기어 : 192143 |
발레오 : 302145 |
|
브렘보 : 07B31493 |
페로도 :HQF2326AC |
메텔리 : 2209500K |
발레오 : 601328 |
|
브렘보 : P85126 |
페로도 레이싱 :FCP4433H |
메츠거 : 1170411 |
발레오 : 601424 |
|
브렘보 : P85126N |
FMSI-VERBAND : 8989D1760 |
메츠거 : 151501 |
발레오 : 604080 |
|
브렘센 :AXBP2729 |
FMSI-VERBAND : D1760 |
메일 : 0252568320 |
발레오 : 670328 |
|
브렘시 :BP3516 |
FOMAR 마찰 :FO252181 |
메일 :0252568320PD |
바그너 :WBP80009A |
|
브렘시 :BP3516CE |
FRAS-LE :PD1490B |
민텍스 :MDB3340 |
바그너 :WBP80009AD |
|
브렘시 :BP3782 |
프리맥스 :FBP1972 |
민텍스 :MDB83340 |
바그너 :WZD1760AD |
|
브렘시 :BP3782CE |
fri.tech. : 9660W |
민텍스 레이싱 :MDB3340FR |
윌텍 :FP211 |
|
자동차 :PNT4381 |
정규직 : 9001033 |
MK 카시야마 : D11341H |
윌텍 :PW211 |
|
시팜 : 8229500K |
정규직 : 9010674 |
모타퀵 :LVXL1749 |
워킹 : P1415301 |
|
코브렉 : N298 |
정규직 :BL2090A1 |
모타퀵 :LVXL1809 |
짐머만 : 256832002 |
|
코브렉 : N298C |
갈퍼 : B1G12011672 |
나파 :PBP7556 |
짐머만 : 256839002 |
호환 차량
| 모델 | 모델 코드 | 엔진 코드 | 변위(cc) | 전력(kW) | 생산년도 | 유형 |
| 아우디 A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 8V1, 8VK | 치즈디 | 999 | 85 | 2016-2017 | 해치백 |
| 아우디 A3(8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3(8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | 씨제이 | 1197 | 77 | 2013-2015 | 해치백 |
| 아우디 A3(8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2014 | 해치백 |
| 아우디 A3(8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | 영어: | 1395 | 103 | 2013-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3(8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CXSB, 체코 | 1395 | 92 | 2014-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3(8V1, 8VK) 1.4 TSI | 8V1, 8VK | 체코 | 1395 | 110 | 2014-2017 | 해치백 |
| 아우디 A3(8V1, 8VK) 1.6 TDI | 8V1, 8VK | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2017 | 해치백 |
| 아우디 A3(8V1, 8VK) 1.6 TDI | 8V1, 8VK | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2015 | 해치백 |
| 아우디 A3(8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 8V1, 8VK | 주식회사 | 1798 | 132 | 2012-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 콰트로 | 8V1, 8VK | CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | 영어: | 1968 | 81 | 2013-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 1968 | 110 | 2012-2017 | 해치백 |
| 아우디 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | 쿠나, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2017 | 해치백 |
| 아우디 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRFC | 1968 | 105 | 2012-2020 | 해치백 |
| 아우디 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | 해치백 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 콰트로 | 8V1, 8VK | 쿠나, DGCA | 1968 | 135 | 2012-2017 | 해치백 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 콰트로 | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2012-2017 | 해치백 |
| 아우디 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 8V1, 8VK | 한국어: | 1984 | 140 | 2016-2017 | 해치백 |
| 아우디 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 콰트로 | 8V1, 8VK | 한국어: | 1984 | 140 | 2016-2017 | 해치백 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | 체코 | 1395 | 85 | 2016-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | 영어: | 1395 | 103 | 2013-2014 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CXSB, 체코 | 1395 | 92 | 2014-2016 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 1.4 TSI | 8V7, 8VE | 체코 | 1395 | 110 | 2014-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 1.6 TDI | 8V7, 8VE | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 2014-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | 국립과학수사연구원(CNSB) | 1798 | 125 | 2014-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI A3 컨버터블(8V7, 8VE) 1.8 TFSI 콰트로 | 8V7, 8VE | CJSB | 1798 | 132 | 2014-2016 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | 8V7, 8VE | 한국어: | 1984 | 140 | 2016-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | 쿠나, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2017 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | 한국어: | 1968 | 100 | 2013-2016 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 TDI 콰트로 | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2014-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 TDI 콰트로 | 8V7, 8VE | 쿠나, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 8V7, 8VE | 체코 | 1984 | 137 | 2016-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 TFSI 콰트로 | 8V7, 8VE | 디하 | 1984 | 170 | 2018-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 TFSI 콰트로 | 8V7, 8VE | 씨엔씨티씨 | 1984 | 162 | 2014-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI A3 컨버터블(8V7, 8VE) 2.0 TFSI 콰트로 | 8V7, 8VE | 한국어: | 1984 | 140 | 2016-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 컨버터블(8V7, 8VE) 40 TFSI | 8V7, 8VE | 디케이자 | 1984 | 140 | 2018-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI A3 컨버터블(8V7, 8VE) 40 TFSI 콰트로 | 8V7, 8VE | 디케이자 | 1984 | 140 | 2018-2020 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 8VS, 8VM | 치즈디 | 999 | 85 | 2016-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | 씨제이 | 1197 | 77 | 2013-2015 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CXSA | 1395 | 90 | 2013-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | 영어: | 1395 | 103 | 2013-2016 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CXSB, 체코 | 1395 | 92 | 2013-2016 | 큰 홀 |
| AUDI A3 리무진(8VS, 8VM) 1.4 TFSI Ambiente Attraction | 8VS, 8VM | 체코 | 1395 | 110 | 2014-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS, 8VM | CLHA | 1598 | 77 | 2013-2015 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS, 8VM | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2014-2020 | 큰 홀 |
| AUDI A3 리무진(8VS, 8VM) 1.6 TDI 콰트로 | 8VS, 8VM | CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | 국립과학수사연구원(CNSB) | 1798 | 125 | 2013-2020 | 큰 홀 |
| AUDI A3 리무진(8VS, 8VM) 1.8 TFSI 콰트로 | 8VS, 8VM | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | 쿠나, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2013-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFA, DEJB | 1968 | 81 | 2013-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TDI 콰트로 | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TDI 콰트로 | 8VS, 8VM | 쿠나, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | 체코 | 1984 | 137 | 2016-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CHHB, CNTC | 1984 | 162 | 2015-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TFSI 콰트로 | 8VS, 8VM | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TFSI 콰트로 | 8VS, 8VM | 씨엔씨티씨 | 1984 | 162 | 2013-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 2.0 TFSI 콰트로 | 8VS, 8VM | 디하 | 1984 | 170 | 2018-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 35 TDI | 8VS, 8VM | DFGA | 1968 | 110 | 2018-2020 | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8VS, 8VM) 40 TFSI | 8VS, 8VM | 디케이자 | 1984 | 140 | 2018-2020 | 큰 홀 |
| AUDI A3 리무진(8VS, 8VM) 40 TFSI 콰트로 | 8VS, 8VM | 디케이자 | 1984 | 140 | 2018-2020 | 큰 홀 |
| AUDI A3 리무진(8YS) 35 TFSI 마일드 하이브리드 | 8년차 | 디에이와이 | 1498 | 110 | 2020- | 큰 홀 |
| 아우디 A3 리무진(8YS) 40 TFSI | 8년차 | 디엔비비(DNVB) | 1984 | 150 | 2021- | 큰 홀 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 8VA, 8VF | CHZD, DKRF | 999 | 85 | 2016-2020 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | 씨제이 | 1197 | 77 | 2013-2015 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | CXSB, 체코 | 1395 | 92 | 2014-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | 영어: | 1395 | 103 | 2013-2014 | 해치백 |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 매력 | 8VA, 8VF | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2020 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 8VA, 8VF | CUKB, CXUA, DGEA | 1395 | 150 | 2014-2020 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 8VA, 8VF | 미국 | 1395 | 81 | 2013-2020 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포츠백(8VA, 8VF) 1.4 TSI | 8VA, 8VF | 체코 | 1395 | 110 | 2014-2020 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 8VA, 8VF | 다다이즘 | 1498 | 110 | 2017-2018 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포츠백(8VA, 8VF) 1.6 TDI | 8VA, 8VF | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포츠백(8VA, 8VF) 1.6 TDI | 8VA, 8VF | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2020 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포츠백(8VA, 8VF) 1.6 TDI | 8VA, 8VF | 디야 | 1598 | 85 | 2017-2020 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포츠백(8VA, 8VF) 1.6 TDI 콰트로 | 8VA, 8VF | CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 8VA, 8VF | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | 해치백 |
| AUDI A3 스포트백(8VA, 8VF) 1.8 TFSI 콰트로 | 8VA, 8VF | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | 해치백 |
| AUDI A3 스포츠백(8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2012-2020 | 해치백 |
| AUDI A3 스포츠백(8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | 해치백 |
| AUDI A3 스포츠백(8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | 쿠나, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | 해치백 |
| AUDI A3 스포츠백(8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | 해치백 |
| AUDI A3 스포츠백(8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | 영어: | 1968 | 81 | 2013-2020 | 해치백 |
| AUDI A3 스포츠백(8VA, 8VF) 2.0 TDI 콰트로 | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | 해치백 |
| AUDI A3 스포츠백(8VA, 8VF) 2.0 TDI 콰트로 | 8VA, 8VF | 쿠나, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | 해치백 |
| 아우디 A3 스포트백(8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 8VA, 8VF | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | 해치백 |
| 아우디 Q2(GAB, GAG) 1.0 TFSI | 개브, 개그 | CHZJ | 999 | 85 | 2016-2020 | 자동차 |
| 아우디 Q2(GAB, GAG) 1.4 TFSI | 개브, 개그 | 체코 | 1395 | 110 | 2016- | 자동차 |
| 아우디 Q2(GAB, GAG) 1.6 TDI | 개브, 개그 | 디야 | 1598 | 85 | 2016-2018 | 자동차 |
| 아우디 Q2(GAB, GAG) 2.0 TDI | 개브, 개그 | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | 자동차 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI 콰트로 | 개브, 개그 | 국방부 | 1968 | 140 | 2016-2018 | 자동차 |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI 콰트로 | 개브, 개그 | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | 자동차 |
| AUDI Q2(GAB, GAG) 2.0 TFSI 콰트로 | 개브, 개그 | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2017- | 자동차 |
| 아우디 Q2(GAB, GAG) 30 TFSI | 개브, 개그 | 디에프알에프 | 999 | 85 | 2018-2020 | 자동차 |
| 아우디 Q2(GAB, GAG) 30 TFSI | 개브, 개그 | 디알에이(DLAA) | 999 | 81 | 2020- | 자동차 |
| 아우디 Q2(GAB, GAG) 35 TDI | 개브, 개그 | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | 자동차 |
| 아우디 Q2(GAB, GAG) 35 TFSI | 개브, 개그 | 다다, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | 자동차 |
| 아우디 Q2(GAB, GAG) 40 TFSI 콰트로 | 개브, 개그 | DKZA, DNANA | 1984 | 140 | 2018- | 자동차 |
| 아우디 Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | 다다, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | 자동차 |
| 아우디 Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | 체코 | 1395 | 110 | 2018- | 자동차 |
| 아우디 Q3 (F3B) 40 TFSI 콰트로 | F3B | 체코, DSPA | 1984 | 137 | 2019- | 자동차 |
| 아우디 Q3 (F3B) 40 TFSI 콰트로 | F3B | 체코 | 1984 | 132 | 2021- | 자동차 |
| 아우디 Q3 (F3B) 45 TFSI 콰트로 | F3B | DHHA, DSNA | 1984 | 170 | 2019- | 자동차 |
| 아우디 Q3 스포트백(F3N) 35 TFSI | F3N | 체코 | 1395 | 110 | 2019- | 자동차 |
| 아우디 TT(FV3, FVP) 1.8 TFSI | FV3, FVP | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | 쿠페 |
| 아우디 TT(FV3, FVP) 2.0 TDI | FV3, FVP | 쿠나 | 1968 | 135 | 2014- | 쿠페 |
| 아우디 TT(FV3, FVP) 2.0 TFSI | FV3, FVP | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | 쿠페 |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 콰트로 | FV3, FVP | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | 쿠페 |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 콰트로 | FV3, FVP | 디하 | 1984 | 170 | 2018- | 쿠페 |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 콰트로 | FV3, FVP | 씨엔씨티씨 | 1984 | 162 | 2015- | 쿠페 |
| 아우디 TT (FV3, FVP) 45 TFSI 콰트로 | FV3, FVP | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | 2018- | 쿠페 |
| 아우디 TT 로드스터 (FV9, FVR) 1.8 TFSI | FV9, FVR | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI TT 로드스터 (FV9, FVR) 2.0 TDI | FV9, FVR | 쿠나 | 1968 | 135 | 2014- | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI TT 로드스터 (FV9, FVR) 2.0 TFSI | FV9, FVR | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI TT 로드스터 (FV9, FVR) 2.0 TFSI 콰트로 | FV9, FVR | 씨엔씨티씨 | 1984 | 162 | 2015- | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI TT 로드스터 (FV9, FVR) 2.0 TFSI 콰트로 | FV9, FVR | 디하 | 1984 | 170 | 2018- | 바꾸어 말할 수 있는 |
| AUDI TT 로드스터 (FV9, FVR) 2.0 TFSI 콰트로 | FV9, FVR | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | 바꾸어 말할 수 있는 |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.4 e-하이브리드 | 케이엠7 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2021- | 자동차 |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | 케이엠7 | DNA분석 | 1984 | 140 | 2020- | 자동차 |
| 쿠프라 레온(KL1, KU1) 1.4 e-하이브리드 | KL1, KU1 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2020- | 해치백 |
